1|0|2011|2|14|0|0|1|1297631971|6|Insider||||0||56|0.00|0|0|||||||1|0||1297631971
34|0|2011|3|5|1|0|1|1299272632|1|FARA||||0||1|0.00|0|0|||||||39|0||1299272632
22|0|2011|2|16|1|0|1|1297841657|1|sawyer||||0||2|0.00|0|0|||||||30|0||1297841657
23|0|2011|2|16|1|0|1|1297871580|1|[AD]Plan||||0||5|0.00|0|0|||||||29|0||1297871580
25|0|2011|3|1|1|0|1|1298970378|1|(кися)||||0||11|0.00|0|0|||||||31|0||1298970378
26|0|2011|3|1|1|0|1|1298985965|0|ХаРоШыЙ||||0||0|0.00|0|0|||||||32|0||1298985965
27|0|2011|3|1|1|0|1|1298985973|0|ХаРоШыЙ||||0||4|0.00|0|0|||||||32|0||1298985973
28|0|2011|3|2|1|0|1|1299076444|1|Berserk||||0||2|0.00|0|0|||||||33|0||1299076444
29|0|2011|3|2|1|0|1|1299088018|1|Garold||||0||5|0.00|0|0|||||||34|0||1299088018
30|0|2011|3|2|1|0|1|1299088418|1|kaT9l||||0||3|0.00|0|0|||||||35|0||1299088418
31|0|2011|3|3|1|0|1|1299169333|1|RedLion||||0||3|0.00|0|0|||||||36|0||1299169333
32|0|2011|3|4|1|0|1|1299245021|1|TheSOI||||0||5|0.00|0|0|||||||37|0||1299245021
33|0|2011|3|4|1|0|1|1299255550|1|iWorld||||0||1|0.00|0|0|||||||38|0||1299255550
35|0|2011|3|5|1|0|1|1299338609|0|viprols||||0||1|0.00|0|0|||||||40|0||1299338609
36|0|2011|3|5|1|0|1|1299354821|0|zenitovic||||0||2|0.00|0|0|||||||41|0||1299354821
37|0|2011|3|7|1|0|1|1299524251|0|xXxTipo4ekxXx||||0||2|0.00|0|0|||||||42|0||1299524251
38|0|2011|3|9|1|0|1|1299683764|0|Сергей163||||0||1|0.00|0|0|||||||44|0||1299683764
42|0|2011|3|12|1|0|1|1299877482|1|Antichrist)))||||0||2|0.00|0|0|||||||46|0||1299877482
40|0|2011|3|10|1|0|1|1299768658|0|Test||||0||3|0.00|0|0|||||||45|0||1299768658
43|0|2011|3|13|1|0|1|1300007305|0|Mihon||||0||1|0.00|0|0|||||||47|0||1300007305
44|0|2011|3|14|1|0|1|1300116520|0|RAIDER||||0||1|0.00|0|0|||||||48|0||1300116520
45|0|2011|3|15|1|0|1|1300158552|0|TRANE73||||0||1|0.00|0|0|||||||49|0||1300158552
46|0|2011|3|16|1|0|1|1300285041|0|ScandI||||0||2|0.00|0|0|||||||50|0||1300285041
47|0|2011|3|18|1|0|1|1300465650|0|vovchik12||||0||1|0.00|0|0|||||||51|0||1300465650
48|0|2011|3|18|1|0|1|1300478147|0|ALEX_LINKIN||||0||2|0.00|0|0|||||||52|0||1300478147
49|0|2011|3|19|1|0|1|1300542811|0|wano||||0||2|0.00|0|0|||||||53|0||1300542811
